Kabel Kontrol Kawat Listrik PVC Fleksibel H05VV
Kabel kontrol kabel listrik PVC fleksibel H05VV
Aplikasi: Produk ini cocok untuk instalasi daya, kabel tetap atau sambungan fleksibel untuk peralatan listrik dengan tegangan pengenal 450/750V ke bawah.
Jenis | Nama |
BV | Kawat berisolasi PVC konduktor tembaga |
BLV | Kabel berisolasi PVC konduktor aluminium |
BVR | Konduktor tembaga kabel fleksibel berisolasi PVC |
BVV | Konduktor tembaga berisolasi PVC dan kabel bulat berselubung |
BLVV | Konduktor aluminium berisolasi PVC dan kabel bulat berselubung |
BVVB | Konduktor tembaga berisolasi PVC dan kabel datar berselubung |
BLVVB | Konduktor aluminium berisolasi PVC dan kabel datar berselubung |
RVS | Konduktor tembaga kabel fleksibel bengkok berisolasi PVC untuk koneksi |
RVB | Konduktor tembaga berisolasi PVC kabel fleksibel datar terhunus |
RVP | Konduktor tembaga, kabel fleksibel berisolasi PVC, |
RVP-90 | Copper conductor PVC insulated screened flexible cord a conductor temperature of 90"C |
RVV | Inti tembaga PVC kabel berselubung PVC |
RVVP | Konduktor tembaga berisolasi PVC dan kabel fleksibel disaring berselubung |
H05vv-f rvv PVC terisolasi kabel daya 3x2.5mm2 Spesifikasi Ukuran dan Data Teknis
Bagian Nominal (mm2) | Struktur Inti No./Dia.(mm) | Diameter Maks. (mm) | Berat Referensi (kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Bagian Nominal (mm2) | Struktur Inti No./Dia.(mm) | Diameter Maks. (mm) | Berat Referensi (kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 parameter inti | 3 parameter inti | |||||
Spesifikasi | bobot | Diameter luar | Spesifikasi | bobot | Diameter luar | |
{0}{}.5mm | 3,9 KG | 5.4mm | {0}{}.5mm | 4.3KG | 5.8mm | |
{}.75mm | 5.1 KG | 6.4mm | {}.75mm | 6.2KG | 6.9mm | |
1mm | 6.{1}}kg | 6.8mm | 1mm | 7.7 KG | 7.6mm | |
1.5mm | 7.4kg | 7.6mm | 1.5mm | 9.8 KG | 8.5mm | |
2.5mm | 11.3KG | 9.{1}}mm | 2.5mm | 14.6 KG | 10.2mm | |
4mm | 14kg | 10.2mm | 4mm | 19.5kg | 11.5mm | |
6mm | 18.7 KG | 11.5mm | 6mm | 25.5kg | 12.8mm | |
Catatan: Parameter hanya untuk referensi, dan produk yang sebenarnya akan berlaku. | ||||||
4 parameter inti | 5 parameter inti | |||||
Spesifikasi | bobot | Diameter luar | Spesifikasi | bobot | Diameter luar | |
{0}{}.5mm | 5.3kg | 6.4mm | {0}{}.5mm | 6.4kg | 7.2mm | |
{}.75mm | 8.4 KG | 7.6mm | {}.75mm | 9.5kg | 8.4mm | |
1mm | 9.5kg | 8.5mm | 1mm | 12kg | 9.4mm | |
1.5mm | 12kg | 9.4mm | 1.5mm | 14kg | 10.3mm | |
2.5mm | 17.3 KG | 11.2mm | 2.5mm | 23.5kg | 12.5mm | |
4mm | 26kg | 12.6mm | 4mm | 27.9 KG | 13.6mm | |
6mm | 30.3 KG | 14mm | 6mm | 36kg | 14.5mm | |




Tag populer: kabel kontrol kabel listrik pvc fleksibel h05vv, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, custom, Vietnam
Kirim permintaan



