kabel alarm kebakaran berperingkat pleno
Tegangan uji: 2000V
Kisaran suhu: -10℃+80℃
Kabel alarm Tahan Api Berisolasi PVC Vietnam dengan Sertifikasi CE RoHS
Aplikasi:
Kabel alarm untuk digunakan dengan pemantauan/deteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, detektor asap, sinyal, sirkuit audio, sirkuit kontrol, sirkuit pelindung kebakaran, dan sistem keamanan.
Data teknis:
| Tegangan nominal | 350V | Resistansi isolasi | & gt;150Mohm*km |
Tegangan uji | 2000V | & lt;90 Ohm/km (0.22mmq) | |
Kisaran suhu | -10℃+80℃ | Resistansi konduktor | & lt;38 Ohm/km (0,50mmq) & lt;25 Ohm/km (0.75mmq) |
Ketahanan radiasi | 80Mrade | & lt;142 Ohm/km (0,50mmq) & lt;59 Ohm/km(0.6mmq) | |
Radius pembengkokan minimum | 12*ø | kapasitansi | con./cond.approx.130pf/m |
Konstruksi dasar
Satuan: mm Terdampar atau Padat
& lt;




Mode | Barang | BAHAN | 24awg | 22awg | 20awg | 18awg | 16awg | 14awg | 12awg | 10awg |
2c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 3.89 | 4.12 | 4.50 | 4.99 | 5.45 | 6.23 | 6.99 | 8.28 | |
3c | Konduktor OD | Tembaga | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 4.47 | 4.76 | 5.24 | 5.85 | 6.43 | 7.40 | 8.36 | 9.97 | |
4c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 4.95 | 5.29 | 5.85 | 6.56 | 7.23 | 8.38 | 9.49 | 11.37 | |
5c | Konduktor OD | Tembaga | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 5.37 | 5.75 | 6.38 | 7.19 | 7.94 | 9.23 | 10.48 | 12.60 | |
6c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 5.75 | 6.17 | 7.26 | 8.15 | 8.98 | 10.59 | 11.97 | 14.30 | |
7c | Konduktor OD | Tembaga | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 6.10 | 6.55 | 7.70 | 8.66 | 9.56 | 11.29 | 12.79 | 15.31 | |
8c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 6.42 | 6.90 | 8.11 | 9.14 | 10.10 | 11.94 | 13.55 | 16.25 | |
9c | Konduktor OD | Tembaga | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 6.72 | 7.24 | 8.49 | 9.58 | 10.61 | 12.55 | 14.26 | 17.13 | |
10c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 7.01 | 7.55 | 8.85 | 10.00 | 11.09 | 13.12 | 14.93 | 17.96 | |
11c | Konduktor OD | Tembaga | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 7.28 | 7.85 | 9.19 | 10.40 | 11.54 | 13.67 | 15.56 | 18.74 | |
12c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 7.54 | 8.13 | 9.52 | 10.79 | 11.97 | 14.19 | 16.17 | 19.50 | |
13c | Konduktor OD | Tembaga | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 7.78 | 8.40 | 9.83 | 11.15 | 12.39 | 14.69 | 16.75 | 20.22 | |
14c | Konduktor OD | Tembaga | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
OD dielektrik | Fr PVC atau LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Jaket OD | Fr PVC atau LSZH | 8.02 | 8.66 | 10.14 | 11.51 | 12.79 | 15.17 | 17.31 | 20.91 | |
Resistansi:20℃ DC Ohm/Km≤ | 93.8 | 59.1 | 36.4 | 21.4 | 13.5 | 8.45 | 5.31 | 3.34 | ||
Tag populer: kabel alarm kebakaran berperingkat pleno, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, custom, Vietnam
Kirim permintaan


